Défi de plus de 150 actions par ModMount
L'un des marchés en ligne les plus vastes et les plus volatils. Oserez-vous essayer ?
Choisissez votre meilleure stratégie pour l'arène des grands noms
Google, Microsoft, Tesla, Zoom, Mercedes – de grands noms sur la bourse, attirant des milliers de traders du monde entier. Vous voulez mettre votre nom sur la liste? Rejoignez ModMount pour vous défier en tradant des CFD sur les plus grandes entreprises mondiales.
Vous avez un véritable intérêt pour les startups moins connues mais prometteuses? Créez votre compte ModMount en quelques minutes et tradez votre chemin vers le sommet du marché avec n'importe quelles actions choisies. CFD sur plus de 150 actions, plus de 60 outils analytiques professionnels, accès instantané au marché depuis n'importe quel appareil. Osez trader grand.
Avantages du trading d'actions ModMount
CFD sur plus de 150 actions les plus populaires
Pas de commissions ni de frais inattendus
Notifications instantanées du marché et mises à jour des prix
Boîte à outils analytique professionnelle incluse
Vaste centre éducatif disponible gratuitement
Service de support client dédié
Liste des actions ModMount
Symbol | Description | Effet de levier (JUSQU'À) | |
AAPL.OQ | Apple | 1:5 | Acheter Vendre |
AIG.N | American International Group | 1:5 | Acheter Vendre |
AMZN.OQ | Amazon Com | 1:5 | Acheter Vendre |
BA.N | Boeing | 1:5 | Acheter Vendre |
BABA.N | Alibaba | 1:5 | Acheter Vendre |
BAC.N | Bank Of America | 1:5 | Acheter Vendre |
C.N | Citigroup | 1:5 | Acheter Vendre |
CSCO.OQ | Cisco Systems | 1:5 | Acheter Vendre |
CVX.N | Chevron | 1:5 | Acheter Vendre |
EBAY.OQ | Ebay | 1:5 | Acheter Vendre |
F.N | Ford Motor | 1:5 | Acheter Vendre |
FB.OQ | 1:5 | Acheter Vendre | |
GM.N | General Motors | 1:5 | Acheter Vendre |
GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | 1:5 | Acheter Vendre |
GS.N | Goldman Sachs Group | 1:5 | Acheter Vendre |
IBM.N | IBM | 1:5 | Acheter Vendre |
INTC.OQ | Intel | 1:5 | Acheter Vendre |
JNJ.N | Johnson&Johnson | 1:5 | Acheter Vendre |
JPM.N | Jp Morgan Chase | 1:5 | Acheter Vendre |
KO.N | Coca-Cola | 1:5 | Acheter Vendre |
MA.N | Mastercard Cl A | 1:5 | Acheter Vendre |
MCD.N | Mcdonalds | 1:5 | Acheter Vendre |
MSFT.OQ | Microsoft | 1:5 | Acheter Vendre |
NFLX.OQ | Netflix | 1:5 | Acheter Vendre |
ORCL.N | Oracle | 1:5 | Acheter Vendre |
PFE.N | Pfizer | 1:5 | Acheter Vendre |
PG.N | Procter &Gamb | 1:5 | Acheter Vendre |
QCOM.OQ | Qualcomm | 1:5 | Acheter Vendre |
RACE.N | Ferrari | 1:5 | Acheter Vendre |
T.N | At&T | 1:5 | Acheter Vendre |
TEVA.P | Teva Pharmaceutical Inds | 1:5 | Acheter Vendre |
TSLA.OQ | Tesla Motors | 1:5 | Acheter Vendre |
TWTR.N | 1:5 | Acheter Vendre | |
V.N | Visa | 1:5 | Acheter Vendre |
XOM.N | Exxon Mobil | 1:5 | Acheter Vendre |
CGC.N | Canopy Growth Corp | 1:5 | Acheter Vendre |
CRON.OQ | Cronos Group Inc | 1:5 | Acheter Vendre |
UBER.N | Uber | 1:5 | Acheter Vendre |
MMM.N | 3M Co | 1:5 | Acheter Vendre |
BIDU.OQ | Baidu Inc. | 1:5 | Acheter Vendre |
BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | 1:5 | Acheter Vendre |
BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | 1:5 | Acheter Vendre |
DVMT.N | Dell Technologies Inc | 1:5 | Acheter Vendre |
DAL.N | Delta Air Lines Inc. | 1:5 | Acheter Vendre |
GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | 1:5 | Acheter Vendre |
MGM.N | MGM Resorts International | 1:5 | Acheter Vendre |
MCO.N | Moody's Corp | 1:5 | Acheter Vendre |
NKE.N | Nike Inc. | 1:5 | Acheter Vendre |
NRG.N | NRG Energy Inc. | 1:5 | Acheter Vendre |
NVDA.OQ | NVIDIA Corp | 1:5 | Acheter Vendre |
SHOP.N | Shopify Inc. | 1:5 | Acheter Vendre |
SBUX.OQ | Starbucks Corp | 1:5 | Acheter Vendre |
KHC.OQ | The Kraft Heinz Company | 1:5 | Acheter Vendre |
TRIP.OQ | TripAdvisor Inc | 1:5 | Acheter Vendre |
DIS.N | Walt Disney Company | 1:5 | Acheter Vendre |
WIX.OQ | Wix.com Ltd | 1:5 | Acheter Vendre |
ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | 1:5 | Acheter Vendre |
MODERNA | Moderna Inc. (NASDAQ) | 1:5 | Acheter Vendre |
NIO | Nio Inc Class A ADR (NYSE) | 1:5 | Acheter Vendre |
APHRIA | Aphria Inc | 1:5 | Acheter Vendre |
CHL | China Mobile Ltd. NYSE | 1:5 | Acheter Vendre |
ALCOA | Alcoa Inc. NYSE | 1:5 | Acheter Vendre |
AAL | American Airlines Group (AAL)-Nasdaq | 1:5 | Acheter Vendre |
PAYPAL | PayPal Holdings Inc | 1:5 | Acheter Vendre |
COIN | Coinbase Global, NYSE (USA) | 1:5 | Acheter Vendre |
SONY.N | Sony Corporation, NYSE (USA) | 1:5 | Acheter Vendre |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (US) | 1:5 | Acheter Vendre |
MELI | MercadoLibre Inc (MELI) | 1:5 | Acheter Vendre |
CCU.US | Compania Cervecerias Unidas | 1:5 | Acheter Vendre |
SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (SQM) | 1:5 | Acheter Vendre |
SIM.MX | Grupo Simec, S.A.B. De C.V. | 1:5 | Acheter Vendre |
GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | 1:5 | Acheter Vendre |
GMB.MX | Grupo Mexico S.A.B | 1:5 | Acheter Vendre |
GFB.MX | Grupo Financiero Banorte | 1:5 | Acheter Vendre |
BAP | CreditCorp LTD | 1:5 | Acheter Vendre |
BDC.CL | Banco De Chile (SN) (CHILE) | 1:5 | Acheter Vendre |
PUCO.CL | Sociedad Punta del Cobre S.A. | 1:5 | Acheter Vendre |
QUINENCO | Quinenco (QUINENCO) | 1:5 | Acheter Vendre |
PJXC.BR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 1:5 | Acheter Vendre |
ADSGn.DE | Adidas Salomon | 1:5 | Acheter Vendre |
AIRF.PA | Air France - Klm | 1:5 | Acheter Vendre |
ALVG.DE | Allianz AG | 1:5 | Acheter Vendre |
BAYGn.DE | Bayer AG | 1:5 | Acheter Vendre |
BBVA.MC | BBVA | 1:5 | Acheter Vendre |
BKIA.MC | Bankia SA | 1:5 | Acheter Vendre |
BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | 1:5 | Acheter Vendre |
BNPP.PA | BNP Paribas | 1:5 | Acheter Vendre |
CBKG.DE | Commerzbank AG | 1:5 | Acheter Vendre |
DAIGn.DE | Daimler AG | 1:5 | Acheter Vendre |
DANO.PA | Danone | 1:5 | Acheter Vendre |
DBKGn.DE | Deutsche Bank | 1:5 | Acheter Vendre |
IBE.MC | IBERDROLA | 1:5 | Acheter Vendre |
LHAG.DE | DT Lufthansa | 1:5 | Acheter Vendre |
LVMH.PA | L.V.M.H. | 1:5 | Acheter Vendre |
MAP.MC | MAPFRE | 1:5 | Acheter Vendre |
SAN.MC | Banco Santander | 1:5 | Acheter Vendre |
SIEGn.DE | Siemens | 1:5 | Acheter Vendre |
SOGN.PA | Societe Generale | 1:5 | Acheter Vendre |
TOTF.PA | Total | 1:5 | Acheter Vendre |
VOW_p.DE | Volkswagen AG | 1:5 | Acheter Vendre |
BARCLAYS | Barclays Plc | 1:5 | Acheter Vendre |
AMartin | Aston Martin (LSE) | 1:5 | Acheter Vendre |
HSBC | HSBC Holdings | 1:5 | Acheter Vendre |
Unilever | Uniliever NV | 1:5 | Acheter Vendre |
GE | General Electric Co. NYSE | 1:5 | Acheter Vendre |
SISE.TR | Sisecam Resources LP | 1:5 | Acheter Vendre |
THYAO.TR | Turkish Airlines | 1:5 | Acheter Vendre |
BIMAS.TR | BIM Birlesik Magazalar AS | 1:5 | Acheter Vendre |
KCHOL.TR | Koç Holding | 1:5 | Acheter Vendre |
SMSN.UK | Samsung Electronics Co Ltd | 1:5 | Acheter Vendre |
ARMC.SA | Saudi Aramco | 1:5 | Acheter Vendre |
EMAAR | Emaar Properties PJSC (EMAR) | 1:5 | Acheter Vendre |
ADNOC.EM | Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC | 1:5 | Acheter Vendre |
SLK.EM | Salik Company PJSC | 1:5 | Acheter Vendre |
BRG.EM | Borouge PLC | 1:5 | Acheter Vendre |
ADCB.EM | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) | 1:5 | Acheter Vendre |
ADIB.EM | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1:5 | Acheter Vendre |
EITDU.EM | Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) | 1:5 | Acheter Vendre |
ENBD.EM | Emirates NBD PJSC (ENBD) | 1:5 | Acheter Vendre |
EAND.EM | Emirates Telec (ETISALAT) | 1:5 | Acheter Vendre |
ADAV.EM | Abu Dhabi Aviation Co | 1:5 | Acheter Vendre |
BRJL.EM | Burjeel Holding | 1:5 | Acheter Vendre |
AIRA.EM | Air Arabia PJSC | 1:5 | Acheter Vendre |
DANA.EM | Dana Gas PJSC | 1:5 | Acheter Vendre |
FRTG.EM | Fertiglobe PLC | 1:5 | Acheter Vendre |
FADB.EM | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1:5 | Acheter Vendre |
ALDR.EM | Abu Dhabi Aldar Properties PJSC | 1:5 | Acheter Vendre |
DISB.EM | Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | 1:5 | Acheter Vendre |
TAQA.EM | Abu Dhabi National Energy Co PJSC | 1:5 | Acheter Vendre |
EPWR.EM | Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | 1:5 | Acheter Vendre |
CBD.EM | Commercial Bank of Dubai | 1:5 | Acheter Vendre |
ADPT.EM | Abu Dhabi Ports | 1:5 | Acheter Vendre |
BYAT.EM | Bayanat AI PLC | 1:5 | Acheter Vendre |
IHC.EM | International Holdings Co. PJSC | 1:5 | Acheter Vendre |
ALAN.EM | Al Ansar Financial | 1:5 | Acheter Vendre |
TCS | Tata Consultancy Services Limited (India) | 1:5 | Acheter Vendre |
INFY | Infosys Ltd (India) | 1:5 | Acheter Vendre |
BHARTIAR | Bharti Airtel Limited (India) | 1:5 | Acheter Vendre |
BAJFINAN | Bajaj Finance Ltd (India) | 1:5 | Acheter Vendre |
RELIANCE | Reliance Industries Ltd (India) | 1:5 | Acheter Vendre |
TECOM | Tecom Co Ltd (2321) | 1:5 | Acheter Vendre |
TMTK.TW | Thermaltake Technology | 1:5 | Acheter Vendre |
ASUS.TW | ASUSTek Computer Inc | 1:5 | Acheter Vendre |
MSI.TW | Micro-Star International Co | 1:5 | Acheter Vendre |
HTC.TW | HTC Computer Manufacturing | 1:5 | Acheter Vendre |
Delta.TW | Delta Electronics Inc | 1:5 | Acheter Vendre |
Dlink.TW | D-Link Corp | 1:5 | Acheter Vendre |
ACER.TW | Acer Inc | 1:5 | Acheter Vendre |
TSM.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 1:5 | Acheter Vendre |
FOXC.TW | Foxconn Technology Co Ltd | 1:5 | Acheter Vendre |
PGAS.MY | Petronas Gas BHD | 1:5 | Acheter Vendre |
MBANK.MY | Malayan Banking BHD | 1:5 | Acheter Vendre |
MIZ.JP | Mizujo Financial Group | 1:5 | Acheter Vendre |
RAK.JP | Rakuten Group Inc | 1:5 | Acheter Vendre |
RAKB.JP | Rakuten Bank Ltd | 1:5 | Acheter Vendre |
KIK.JP | Kikkoman Corp | 1:5 | Acheter Vendre |
NIP.JP | Nippon Express Co | 1:5 | Acheter Vendre |
ANA.JP | ANA Holdings Inc | 1:5 | Acheter Vendre |
SBC.JP | Softbank Group Corp | 1:5 | Acheter Vendre |
Prêt pour le défi du marché, mais besoin d'éclaircir certains points?
Contactez-nous.