Consultez les Jalons pour les Prochains Jours Fériés du Marché
Chez Modmount, nous ne laissons aucune pierre non retournée ! Et vous ? Consultez dès maintenant le calendrier des jours fériés ci-dessous pour savoir exactement quand et quels actifs pourraient être affectés par les prochains jours fériés, afin de dynamiser la meilleure expérience de trading à travers des stratégies prospectives.
Symbole | Sécurité | Lundi 2 - Fête nationale | Mardi 3 - Fête nationale | Jeudi 12 - Jour férié bancaire | Mardi 24 - Fermeture anticipée de Noël | Mercredi 25 - Noël | Jeudi 26 - Lendemain de Noël | Lundi 30 - Jours fériés du marché | Mardi 31 - Fin d'année | Mercredi 1 - Jour de l'An | Jeudi 2 - Jour de l'An |
FX | FX | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 |
XAUUSD | Metals | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermeture anticipée 20:45 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 |
XAGUSD | Metals | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermeture anticipée 20:45 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 |
XAUEUR | Metals | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermeture anticipée 20:45 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 |
XAGEUR | Metals | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermeture anticipée 20:45 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 |
XPDUSD | Metals | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermeture anticipée 20:45 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 |
XPTUSD | Metals | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermeture anticipée 20:45 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 |
Cryptos | Cryptos | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 |
DE40 | Indices | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux |
SWI20 | Indices | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Fermé |
ES35 | Indices | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermeture anticipée 15:00 | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Fermeture anticipée 15:00 | Fermé | Horaires normaux |
F40 | Indices | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermeture anticipée 15:00 | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Fermeture anticipée 15:00 | Fermé | Horaires normaux |
N25 | Indices | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermeture anticipée 15:00 | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Fermeture anticipée 15:00 | Fermé | Horaires normaux |
STOXX50 | Indices | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux |
UK100 | Indices | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermeture anticipée 14:50 | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Fermeture anticipée 14:50 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 |
AUD200 | Indices | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermeture anticipée 05:30 | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Fermeture anticipée 05:30 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 |
JP225 | Indices | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermeture anticipée 20:15 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 |
USTEC | Indices | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermeture anticipée 20:15 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 |
US500 | Indices | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermeture anticipée 20:15 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 |
US30 | Indices | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermeture anticipée 20:15 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 |
US2000 | Indices | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermeture anticipée 20:15 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 |
USOIL.C | Energies | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermeture anticipée 20:45 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 |
BRENT | Energies | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 |
USOIL.fu | Futures | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermeture anticipée 20:45 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 |
UKBREN.f | Futures | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 |
NGAS.f | Futures | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermeture anticipée 20:45 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 |
COPPER | Futures | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux |
COCOA | Futures | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Horaires normaux |
CORN | Futures | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 |
COTTON | Futures | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 |
COFFEE | Futures | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Horaires normaux |
SUGAR | Futures | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Horaires normaux |
SOYBEAN | Futures | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 |
WHEAT | Futures | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Ouverture tardive 07:00 |
US | Shares | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermeture anticipée 20:00 | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Horaires normaux |
GERMANY | Shares | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Fermé | Fermeture anticipée 15:00 | Fermé | Fermé | Horaires normaux |
FRANCE | Shares | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermeture anticipée 15:05 | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Fermeture anticipée 15:05 | Fermé | Horaires normaux |
SPAIN | Shares | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermeture anticipée 15:00 | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Fermeture anticipée 15:00 | Fermé | Horaires normaux |
SWITZERLAND | Shares | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Fermé |
JAPAN | Shares | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Ouverture tardive 07:00 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Ouverture tardive 07:00 |
TAIWAN | Shares | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Ouverture tardive 07:00 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Ouverture tardive 07:00 |
INDIAN | Shares | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Ouverture tardive 07:00 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Ouverture tardive 07:00 |
CHILE | Shares | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux |
UAE | Shares | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux |
MEXICAN | Shares | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermeture anticipée 21:00 | Fermé | Horaires normaux |
BRAZIL | Shares | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux |
TURKEY | Shares | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux |
MALAYSIA | Shares | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Ouverture tardive 07:00 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Ouverture tardive 07:00 |
*Tous les horaires sont à l'heure du serveur (GMT+2)