Lihat Batu Tanda untuk Cuti Pasaran yang Akan Datang
Di Modmount, kami tidak meninggalkan sebarang batu yang belum dikaji! Bagaimana dengan anda? Semak kalendar cuti di bawah ini sekarang untuk mengetahui secara tepat bila dan aset mana yang mungkin terjejas oleh cuti yang akan datang, untuk memacu pengalaman perdagangan yang tertinggi melalui strategi yang proaktif.
Simbol | Keselamatan | Isnin 2hb - Hari Kebangsaan | Selasa 3hb - Hari Kebangsaan | Khamis 12hb - Cuti Bank | Selasa 24hb - Krismas Tutup Awal | Rabu 25hb - Krismas | Khamis 26hb - Hari Tinju | Isnin 30hb - Cuti Pasaran | Selasa 31hb - Akhir Tahun | Rabu 1hb - Hari Tahun Baru | Khamis 2hb - Hari Tahun Baru |
FX | FX | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
XAUUSD | Metals | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:45 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
XAGUSD | Metals | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:45 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
XAUEUR | Metals | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:45 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
XAGEUR | Metals | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:45 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
XPDUSD | Metals | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:45 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
XPTUSD | Metals | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:45 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
Cryptos | Cryptos | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
DE40 | Indices | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Waktu Biasa |
SWI20 | Indices | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Tutup |
ES35 | Indices | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 15:00 | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Tutup Awal 15:00 | Tutup | Waktu Biasa |
F40 | Indices | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 15:00 | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Tutup Awal 15:00 | Tutup | Waktu Biasa |
N25 | Indices | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 15:00 | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Tutup Awal 15:00 | Tutup | Waktu Biasa |
STOXX50 | Indices | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Waktu Biasa |
UK100 | Indices | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 14:50 | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Tutup Awal 14:50 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
AUD200 | Indices | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 05:30 | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Tutup Awal 05:30 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
JP225 | Indices | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:15 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
USTEC | Indices | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:15 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
US500 | Indices | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:15 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
US30 | Indices | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:15 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
US2000 | Indices | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:15 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
USOIL.C | Energies | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:45 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
BRENT | Energies | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
USOIL.fu | Futures | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:45 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
UKBREN.f | Futures | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
NGAS.f | Futures | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:45 | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
COPPER | Futures | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
COCOA | Futures | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Waktu Biasa |
CORN | Futures | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
COTTON | Futures | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
COFFEE | Futures | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Waktu Biasa |
SUGAR | Futures | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Waktu Biasa |
SOYBEAN | Futures | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
WHEAT | Futures | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
US | Shares | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:00 | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Waktu Biasa |
GERMANY | Shares | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup Awal 15:00 | Tutup | Tutup | Waktu Biasa |
FRANCE | Shares | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 15:05 | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Tutup Awal 15:05 | Tutup | Waktu Biasa |
SPAIN | Shares | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 15:00 | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Tutup Awal 15:00 | Tutup | Waktu Biasa |
SWITZERLAND | Shares | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Tutup |
JAPAN | Shares | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
TAIWAN | Shares | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
INDIAN | Shares | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
CHILE | Shares | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
UAE | Shares | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
MEXICAN | Shares | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Waktu Biasa |
BRAZIL | Shares | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Waktu Biasa |
TURKEY | Shares | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
MALAYSIA | Shares | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Buka Lewat 07:00 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Buka Lewat 07:00 |
*semua masa adalah masa pelayan (GMT+2)