查看即將到來的市場假期里程碑
在 Modmount,我們面面俱到!你呢?現在就查看下方的假日日曆,準確地了解即將到來的假期會影響哪些資產,以預見性策略推動終極交易體驗。
符號 | 證券 | 星期五 1 日 - 排燈節 | 星期一 4 日 - 文化日 | 星期五 15 日 - 共和國日 | 星期一 18 日 - 革命日 | 星期三 20 日 - 黑色意識日 | 星期四 28 日 - 感恩節 | 星期五 29 日 - 感恩節後一天 |
XAUUSD | 貴金屬 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提前收盤 21:30 | 提前收盤 21:45 |
XAGUSD | 貴金屬 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提前收盤 21:30 | 提前收盤 21:45 |
XAUEUR | 貴金屬 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提前收盤 21:30 | 提前收盤 21:45 |
XAGEUR | 貴金屬 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提前收盤 21:30 | 提前收盤 21:45 |
XPDUSD | 貴金屬 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提前收盤 21:30 | 提前收盤 21:45 |
XPTUSD | 貴金屬 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提前收盤 21:30 | 提前收盤 21:45 |
UK100 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提前收盤 23:00 | 正常時間 |
JP225 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提前收盤 20:00 | 提前收盤 20:15 |
USTEC | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提前收盤 20:00 | 提前收盤 20:15 |
US500 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提前收盤 20:00 | 提前收盤 20:15 |
US30 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提前收盤 20:00 | 提前收盤 20:15 |
US2000 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提前收盤 20:00 | 提前收盤 20:15 |
USOIL.C | 能源 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提前收盤 21:30 | 提前收盤 21:45 |
BRENT | 能源 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提前收盤 20:30 | 提前收盤 21:00 |
USOIL.fu | 期貨 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提前收盤 21:30 | 提前收盤 21:45 |
UKBREN.f | 期貨 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提前收盤 20:30 | 提前收盤 21:00 |
NGAS.f | 期貨 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提前收盤 21:30 | 提前收盤 21:45 |
COPPER | 期貨 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 關閉 | 關閉 |
COCOA | 期貨 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 關閉 | 關閉 |
CORN | 期貨 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 關閉 | 關閉 |
COTTON | 期貨 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 關閉 | 關閉 |
COFFEE | 期貨 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 關閉 | 關閉 |
SUGAR | 期貨 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 關閉 | 關閉 |
SOYBEAN | 期貨 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 關閉 | 關閉 |
WHEAT | 期貨 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 關閉 | 關閉 |
US | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 關閉 | 提前收盤 20:00 |
JAPAN | 股票 | 正常時間 | 關閉 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
INDIAN | 股票 | 關閉 | 正常時間 | 關閉 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
CHILE | 股票 | 關閉 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
MEXICAN | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 關閉 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
BRAZIL | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 關閉 | 正常時間 | 關閉 | 正常時間 | 正常時間 |
*all times are server time (GMT+2)