Feriados do Mercado
Na Modmount, não deixamos pedra sobre pedra! E você? Confira agora o calendário de feriados abaixo para saber exatamente quando e quais ativos podem ser afetados pelos próximos feriados, a fim de alimentar a experiência de negociação definitiva por meio de estratégias proativas.
Símbolo | Segurança | Sexta-feira 1° - Diwali | Segunda-feira 4° - Dia da Cultura | Sexta-feira 15° - Dia da República | Segunda-feira 18° - Dia da Revolução | Quarta-feira 20° - Dia da Consciência Negra | Quinta-feira 28° - Dia de Ação de Graças | Sexta-feira 29° - Dia Após Ação de Graças |
XAUUSD | Metais | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechamento Antecipado 21:30 | Fechamento Antecipado 21:45 |
XAGUSD | Metais | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechamento Antecipado 21:30 | Fechamento Antecipado 21:45 |
XAUEUR | Metais | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechamento Antecipado 21:30 | Fechamento Antecipado 21:45 |
XAGEUR | Metais | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechamento Antecipado 21:30 | Fechamento Antecipado 21:45 |
XPDUSD | Metais | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechamento Antecipado 21:30 | Fechamento Antecipado 21:45 |
XPTUSD | Metais | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechamento Antecipado 21:30 | Fechamento Antecipado 21:45 |
UK100 | Índices | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechamento Antecipado 23:00 | Horário Normal |
JP225 | Índices | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechamento Antecipado 20:00 | Fechamento Antecipado 20:15 |
USTEC | Índices | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechamento Antecipado 20:00 | Fechamento Antecipado 20:15 |
US500 | Índices | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechamento Antecipado 20:00 | Fechamento Antecipado 20:15 |
US30 | Índices | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechamento Antecipado 20:00 | Fechamento Antecipado 20:15 |
US2000 | Índices | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechamento Antecipado 20:00 | Fechamento Antecipado 20:15 |
USOIL.C | Energias | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechamento Antecipado 21:30 | Fechamento Antecipado 21:45 |
BRENT | Energias | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechamento Antecipado 20:30 | Fechamento Antecipado 21:00 |
USOIL.fu | Futuros | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechamento Antecipado 21:30 | Fechamento Antecipado 21:45 |
UKBREN.f | Futuros | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechamento Antecipado 20:30 | Fechamento Antecipado 21:00 |
NGAS.f | Futuros | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechamento Antecipado 21:30 | Fechamento Antecipado 21:45 |
COPPER | Futuros | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado |
COCOA | Futuros | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado |
CORN | Futuros | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado |
COTTON | Futuros | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado |
COFFEE | Futuros | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado |
SUGAR | Futuros | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado |
SOYBEAN | Futuros | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado |
WHEAT | Futuros | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado |
US | Ações | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechamento Antecipado 20:00 |
JAPAN | Ações | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
INDIAN | Ações | Fechado | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
CHILE | Ações | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
MEXICAN | Ações | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
BRAZIL | Ações | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal |
*todos os horários são pelo horário do servidor (GMT+2)