Sfida di oltre 150 azioni da ModMount
Uno dei mercati online più vasti e volatili. Oseresti provare?
Scegli la tua migliore strategia per l'arena dei grandi nomi
Google, Microsoft, Tesla, Zoom, Mercedes - grandi nomi sul mercato azionario, che attirano migliaia di trader in tutto il mondo. Vuoi mettere il tuo nome sulla lista? Unisciti a ModMount per sfidare te stesso facendo trading su CFD sulle principali aziende mondiali.
Hai un genuino interesse per le startup meno conosciute ma promettenti? Crea il tuo account ModMount in pochi minuti e fai trading fino alla cima del mercato con qualsiasi azione scelta. CFD su 150+ titoli azionari, 60+ strumenti analitici professionali, accesso istantaneo al mercato da qualsiasi dispositivo. Osa fare grandi scambi.
Benefici del trading di azioni ModmountMarkets
CFDs su oltre 150 azioni tra le più popolari
Nessune commissioni o costi inaspettati
Notifiche di mercato istantanee e aggiornamenti dei prezzi
Kit analitico professionale incluso
Ampio centro di formazione disponibile gratuitamente
Servizio di supporto al cliente dedicato
ModmountMarkets lista di azioni
Simbolo | Descrizione | Leverage (FINO A) | |
AAPL.OQ | Apple | 1:5 | Compra Vendi |
AIG.N | American International Group | 1:5 | Compra Vendi |
AMZN.OQ | Amazon Com | 1:5 | Compra Vendi |
BA.N | Boeing | 1:5 | Compra Vendi |
BABA.N | Alibaba | 1:5 | Compra Vendi |
BAC.N | Bank Of America | 1:5 | Compra Vendi |
C.N | Citigroup | 1:5 | Compra Vendi |
CSCO.OQ | Cisco Systems | 1:5 | Compra Vendi |
CVX.N | Chevron | 1:5 | Compra Vendi |
EBAY.OQ | Ebay | 1:5 | Compra Vendi |
F.N | Ford Motor | 1:5 | Compra Vendi |
FB.OQ | 1:5 | Compra Vendi | |
GM.N | General Motors | 1:5 | Compra Vendi |
GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | 1:5 | Compra Vendi |
GS.N | Goldman Sachs Group | 1:5 | Compra Vendi |
IBM.N | IBM | 1:5 | Compra Vendi |
INTC.OQ | Intel | 1:5 | Compra Vendi |
JNJ.N | Johnson&Johnson | 1:5 | Compra Vendi |
JPM.N | Jp Morgan Chase | 1:5 | Compra Vendi |
KO.N | Coca-Cola | 1:5 | Compra Vendi |
MA.N | Mastercard Cl A | 1:5 | Compra Vendi |
MCD.N | Mcdonalds | 1:5 | Compra Vendi |
MSFT.OQ | Microsoft | 1:5 | Compra Vendi |
NFLX.OQ | Netflix | 1:5 | Compra Vendi |
ORCL.N | Oracle | 1:5 | Compra Vendi |
PFE.N | Pfizer | 1:5 | Compra Vendi |
PG.N | Procter &Gamb | 1:5 | Compra Vendi |
QCOM.OQ | Qualcomm | 1:5 | Compra Vendi |
RACE.N | Ferrari | 1:5 | Compra Vendi |
T.N | At&T | 1:5 | Compra Vendi |
TEVA.P | Teva Pharmaceutical Inds | 1:5 | Compra Vendi |
TSLA.OQ | Tesla Motors | 1:5 | Compra Vendi |
TWTR.N | 1:5 | Compra Vendi | |
V.N | Visa | 1:5 | Compra Vendi |
XOM.N | Exxon Mobil | 1:5 | Compra Vendi |
CGC.N | Canopy Growth Corp | 1:5 | Compra Vendi |
CRON.OQ | Cronos Group Inc | 1:5 | Compra Vendi |
UBER.N | Uber | 1:5 | Compra Vendi |
MMM.N | 3M Co | 1:5 | Compra Vendi |
BIDU.OQ | Baidu Inc. | 1:5 | Compra Vendi |
BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | 1:5 | Compra Vendi |
BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | 1:5 | Compra Vendi |
DVMT.N | Dell Technologies Inc | 1:5 | Compra Vendi |
DAL.N | Delta Air Lines Inc. | 1:5 | Compra Vendi |
GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | 1:5 | Compra Vendi |
MGM.N | MGM Resorts International | 1:5 | Compra Vendi |
MCO.N | Moody's Corp | 1:5 | Compra Vendi |
NKE.N | Nike Inc. | 1:5 | Compra Vendi |
NRG.N | NRG Energy Inc. | 1:5 | Compra Vendi |
NVDA.OQ | NVIDIA Corp | 1:5 | Compra Vendi |
SHOP.N | Shopify Inc. | 1:5 | Compra Vendi |
SBUX.OQ | Starbucks Corp | 1:5 | Compra Vendi |
KHC.OQ | The Kraft Heinz Company | 1:5 | Compra Vendi |
TRIP.OQ | TripAdvisor Inc | 1:5 | Compra Vendi |
DIS.N | Walt Disney Company | 1:5 | Compra Vendi |
WIX.OQ | Wix.com Ltd | 1:5 | Compra Vendi |
ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | 1:5 | Compra Vendi |
MODERNA | Moderna Inc. (NASDAQ) | 1:5 | Compra Vendi |
NIO | Nio Inc Class A ADR (NYSE) | 1:5 | Compra Vendi |
APHRIA | Aphria Inc | 1:5 | Compra Vendi |
CHL | China Mobile Ltd. NYSE | 1:5 | Compra Vendi |
ALCOA | Alcoa Inc. NYSE | 1:5 | Compra Vendi |
AAL | American Airlines Group (AAL)-Nasdaq | 1:5 | Compra Vendi |
PAYPAL | PayPal Holdings Inc | 1:5 | Compra Vendi |
COIN | Coinbase Global, NYSE (USA) | 1:5 | Compra Vendi |
SONY.N | Sony Corporation, NYSE (USA) | 1:5 | Compra Vendi |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (US) | 1:5 | Compra Vendi |
MELI | MercadoLibre Inc (MELI) | 1:5 | Compra Vendi |
CCU.US | Compania Cervecerias Unidas | 1:5 | Compra Vendi |
SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (SQM) | 1:5 | Compra Vendi |
SIM.MX | Grupo Simec, S.A.B. De C.V. | 1:5 | Compra Vendi |
GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | 1:5 | Compra Vendi |
GMB.MX | Grupo Mexico S.A.B | 1:5 | Compra Vendi |
GFB.MX | Grupo Financiero Banorte | 1:5 | Compra Vendi |
BAP | CreditCorp LTD | 1:5 | Compra Vendi |
BDC.CL | Banco De Chile (SN) (CHILE) | 1:5 | Compra Vendi |
PUCO.CL | Sociedad Punta del Cobre S.A. | 1:5 | Compra Vendi |
QUINENCO | Quinenco (QUINENCO) | 1:5 | Compra Vendi |
PJXC.BR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 1:5 | Compra Vendi |
ADSGn.DE | Adidas Salomon | 1:5 | Compra Vendi |
AIRF.PA | Air France - Klm | 1:5 | Compra Vendi |
ALVG.DE | Allianz AG | 1:5 | Compra Vendi |
BAYGn.DE | Bayer AG | 1:5 | Compra Vendi |
BBVA.MC | BBVA | 1:5 | Compra Vendi |
BKIA.MC | Bankia SA | 1:5 | Compra Vendi |
BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | 1:5 | Compra Vendi |
BNPP.PA | BNP Paribas | 1:5 | Compra Vendi |
CBKG.DE | Commerzbank AG | 1:5 | Compra Vendi |
DAIGn.DE | Daimler AG | 1:5 | Compra Vendi |
DANO.PA | Danone | 1:5 | Compra Vendi |
DBKGn.DE | Deutsche Bank | 1:5 | Compra Vendi |
IBE.MC | IBERDROLA | 1:5 | Compra Vendi |
LHAG.DE | DT Lufthansa | 1:5 | Compra Vendi |
LVMH.PA | L.V.M.H. | 1:5 | Compra Vendi |
MAP.MC | MAPFRE | 1:5 | Compra Vendi |
SAN.MC | Banco Santander | 1:5 | Compra Vendi |
SIEGn.DE | Siemens | 1:5 | Compra Vendi |
SOGN.PA | Societe Generale | 1:5 | Compra Vendi |
TOTF.PA | Total | 1:5 | Compra Vendi |
VOW_p.DE | Volkswagen AG | 1:5 | Compra Vendi |
BARCLAYS | Barclays Plc | 1:5 | Compra Vendi |
AMartin | Aston Martin (LSE) | 1:5 | Compra Vendi |
HSBC | HSBC Holdings | 1:5 | Compra Vendi |
Unilever | Uniliever NV | 1:5 | Compra Vendi |
GE | General Electric Co. NYSE | 1:5 | Compra Vendi |
SISE.TR | Sisecam Resources LP | 1:5 | Compra Vendi |
THYAO.TR | Turkish Airlines | 1:5 | Compra Vendi |
BIMAS.TR | BIM Birlesik Magazalar AS | 1:5 | Compra Vendi |
KCHOL.TR | Koç Holding | 1:5 | Compra Vendi |
SMSN.UK | Samsung Electronics Co Ltd | 1:5 | Compra Vendi |
ARMC.SA | Saudi Aramco | 1:5 | Compra Vendi |
EMAAR | Emaar Properties PJSC (EMAR) | 1:5 | Compra Vendi |
ADNOC.EM | Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC | 1:5 | Compra Vendi |
SLK.EM | Salik Company PJSC | 1:5 | Compra Vendi |
BRG.EM | Borouge PLC | 1:5 | Compra Vendi |
ADCB.EM | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) | 1:5 | Compra Vendi |
ADIB.EM | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1:5 | Compra Vendi |
EITDU.EM | Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) | 1:5 | Compra Vendi |
ENBD.EM | Emirates NBD PJSC (ENBD) | 1:5 | Compra Vendi |
EAND.EM | Emirates Telec (ETISALAT) | 1:5 | Compra Vendi |
ADAV.EM | Abu Dhabi Aviation Co | 1:5 | Compra Vendi |
BRJL.EM | Burjeel Holding | 1:5 | Compra Vendi |
AIRA.EM | Air Arabia PJSC | 1:5 | Compra Vendi |
DANA.EM | Dana Gas PJSC | 1:5 | Compra Vendi |
FRTG.EM | Fertiglobe PLC | 1:5 | Compra Vendi |
FADB.EM | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1:5 | Compra Vendi |
ALDR.EM | Abu Dhabi Aldar Properties PJSC | 1:5 | Compra Vendi |
DISB.EM | Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | 1:5 | Compra Vendi |
TAQA.EM | Abu Dhabi National Energy Co PJSC | 1:5 | Compra Vendi |
EPWR.EM | Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | 1:5 | Compra Vendi |
CBD.EM | Commercial Bank of Dubai | 1:5 | Compra Vendi |
ADPT.EM | Abu Dhabi Ports | 1:5 | Compra Vendi |
BYAT.EM | Bayanat AI PLC | 1:5 | Compra Vendi |
IHC.EM | International Holdings Co. PJSC | 1:5 | Compra Vendi |
ALAN.EM | Al Ansar Financial | 1:5 | Compra Vendi |
TCS | Tata Consultancy Services Limited (India) | 1:5 | Compra Vendi |
INFY | Infosys Ltd (India) | 1:5 | Compra Vendi |
BHARTIAR | Bharti Airtel Limited (India) | 1:5 | Compra Vendi |
BAJFINAN | Bajaj Finance Ltd (India) | 1:5 | Compra Vendi |
RELIANCE | Reliance Industries Ltd (India) | 1:5 | Compra Vendi |
TECOM | Tecom Co Ltd (2321) | 1:5 | Compra Vendi |
TMTK.TW | Thermaltake Technology | 1:5 | Compra Vendi |
ASUS.TW | ASUSTek Computer Inc | 1:5 | Compra Vendi |
MSI.TW | Micro-Star International Co | 1:5 | Compra Vendi |
HTC.TW | HTC Computer Manufacturing | 1:5 | Compra Vendi |
Delta.TW | Delta Electronics Inc | 1:5 | Compra Vendi |
Dlink.TW | D-Link Corp | 1:5 | Compra Vendi |
ACER.TW | Acer Inc | 1:5 | Compra Vendi |
TSM.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 1:5 | Compra Vendi |
FOXC.TW | Foxconn Technology Co Ltd | 1:5 | Compra Vendi |
PGAS.MY | Petronas Gas BHD | 1:5 | Compra Vendi |
MBANK.MY | Malayan Banking BHD | 1:5 | Compra Vendi |
MIZ.JP | Mizujo Financial Group | 1:5 | Compra Vendi |
RAK.JP | Rakuten Group Inc | 1:5 | Compra Vendi |
RAKB.JP | Rakuten Bank Ltd | 1:5 | Compra Vendi |
KIK.JP | Kikkoman Corp | 1:5 | Compra Vendi |
NIP.JP | Nippon Express Co | 1:5 | Compra Vendi |
ANA.JP | ANA Holdings Inc | 1:5 | Compra Vendi |
SBC.JP | Softbank Group Corp | 1:5 | Compra Vendi |
Pronto per la sfida del mercato, ma hai bisogno di chiarire alcune cose?
Contattaci.