Días Festivos del Mercado
¡En Modmount no dejamos piedra sin remover! ¿Y tú? Consulta ahora el calendario de días festivos a continuación para saber exactamente cuándo y qué activos podrían verse afectados por los próximos días festivos, para impulsar la experiencia comercial definitiva a través de estrategias proactivas.
Símbolo | Seguridad | Viernes 1° - Diwali | Lunes 4° - Día de la Cultura | Viernes 15° - Día de la República | Lunes 18° - Día de la Revolución | Miércoles 20° - Día de la Conciencia Negra | Jueves 28° - Día de Acción de Gracias | Viernes 29° - Día después de Acción de Gracias |
XAUUSD | Metales | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 21:30 | Cierre Temprano 21:45 |
XAGUSD | Metales | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 21:30 | Cierre Temprano 21:45 |
XAUEUR | Metales | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 21:30 | Cierre Temprano 21:45 |
XAGEUR | Metales | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 21:30 | Cierre Temprano 21:45 |
XPDUSD | Metales | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 21:30 | Cierre Temprano 21:45 |
XPTUSD | Metales | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 21:30 | Cierre Temprano 21:45 |
UK100 | Índices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 23:00 | Horario Normal |
JP225 | Índices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 20:00 | Cierre Temprano 20:15 |
USTEC | Índices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 20:00 | Cierre Temprano 20:15 |
US500 | Índices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 20:00 | Cierre Temprano 20:15 |
US30 | Índices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 20:00 | Cierre Temprano 20:15 |
US2000 | Índices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 20:00 | Cierre Temprano 20:15 |
USOIL.C | Energías | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 21:30 | Cierre Temprano 21:45 |
BRENT | Energías | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 20:30 | Cierre Temprano 21:00 |
USOIL.fu | Futuros | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 21:30 | Cierre Temprano 21:45 |
UKBREN.f | Futuros | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 20:30 | Cierre Temprano 21:00 |
NGAS.f | Futuros | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 21:30 | Cierre Temprano 21:45 |
COPPER | Futuros | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Cerrado |
COCOA | Futuros | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Cerrado |
CORN | Futuros | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Cerrado |
COTTON | Futuros | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Cerrado |
COFFEE | Futuros | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Cerrado |
SUGAR | Futuros | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Cerrado |
SOYBEAN | Futuros | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Cerrado |
WHEAT | Futuros | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Cerrado |
US | Acciones | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Cierre Temprano 20:00 |
JAPAN | Acciones | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
INDIAN | Acciones | Cerrado | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
CHILE | Acciones | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
MEXICAN | Acciones | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
BRAZIL | Acciones | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal |
*todos los horarios son hora del servidor (GMT+2)