Siehe Meilensteine für bevorstehende Marktfeiertage
Bei Modmount lassen wir kein Stein auf dem anderen! Wie sieht es bei Ihnen aus? Überprüfen Sie jetzt den untenstehenden Feiertagskalender, um genau
Symbol | Sicherheit | Donnerstag, 9. - Nationalfeiertag | Montag, 13. - Tag der Ehrung älterer Menschen | Montag, 20. - Martin-Luther-King-Tag | Donnerstag, 23. - Marktfeiertag | Freitag, 24. - Marktfeiertag | Montag, 27. - Australien-Tag | Dienstag, 28. - Chinesisches Neujahr | Mittwoch, 29. - Chinesisches Neujahr | Donnerstag, 30. - Chinesisches Neujahr | Freitag, 31. - Chinesisches Neujahr |
XAUUSD | Metals | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Früher Schluss 21:30 | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten |
XAGUSD | Metals | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Früher Schluss 21:30 | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten |
XAUEUR | Metals | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Früher Schluss 21:30 | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten |
XAGEUR | Metals | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Früher Schluss 21:30 | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten |
XPDUSD | Metals | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Früher Schluss 21:30 | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten |
XPTUSD | Metals | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Früher Schluss 21:30 | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten |
UK100 | Indices | Früher Schluss 23:00 | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten |
AUD200 | Indices | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten |
JP225 | Indices | Früher Schluss 16:30 | Normale Öffnungszeiten | Früher Schluss 20:00 | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten |
USTEC | Indices | Früher Schluss 16:30 | Normale Öffnungszeiten | Früher Schluss 20:00 | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten |
US500 | Indices | Früher Schluss 16:30 | Normale Öffnungszeiten | Früher Schluss 20:00 | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten |
US30 | Indices | Früher Schluss 16:30 | Normale Öffnungszeiten | Früher Schluss 20:00 | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten |
US2000 | Indices | Früher Schluss 16:30 | Normale Öffnungszeiten | Früher Schluss 20:00 | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten |
USOIL.fu | Futures | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Früher Schluss 21:30 | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten |
UKBREN.f | Futures | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Früher Schluss 21:30 | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten |
NGAS.f | Futures | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Früher Schluss 21:30 | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten |
COPPER | Futures | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten |
COCOA | Futures | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten |
CORN | Futures | Früher Schluss 20:15 | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten |
COTTON | Futures | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten |
COFFEE | Futures | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten |
SUGAR | Futures | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten |
SOYBEAN | Futures | Früher Schluss 20:15 | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten |
WHEAT | Futures | Früher Schluss 20:15 | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten |
US | Shares | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten |
JAPAN | Shares | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten |
TAIWAN | Shares | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
MALAYSIA | Shares | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Normale Öffnungszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Normale Öffnungszeiten |
*Alle Zeiten sind Serverzeit (GMT+2)